1 0.4272360703812316 0.7038123167155425 0.0560850439882698 0.1290322580645161
1 0.35211267605633806 0.9618327247435229 0.0704225352112676 0.07633455051295428
1 0.4776407723039402 0.3134384484664247 0.011315906718702352 0.015574581290257114
1 0.5287448671625965 0.30532668737774915 0.015696257706587245 0.022712931048291692
1 0.5944501319808687 0.3069490395954842 0.020806667192452864 0.041532216774018985
1 0.5406083177547846 0.27547540657142294 0.01241099446567361 0.025308694596667857
1 0.5547000773178857 0.2638774885862127 0.008726196103178693 0.012853825371031533
1 0.49598524353792584 0.26631528305313246 0.007978236437192053 0.011524119298166227
1 0.4853891482697801 0.26963954823529585 0.009723475657827692 0.016399708232005813
1 0.47242451405934305 0.255234399112588 0.01570715298572182 0.02748059217255033
1 0.4548474619086544 0.2762880785996225 0.007479596659867625 0.012853825371031604
1 0.46270103840151533 0.28116366753346206 0.008227556325854266 0.010194413225300956
1 0.595588539058495 0.27119087198697206 0.01570715298572182 0.028367062887793892
1 0.5199199528495018 0.2539046930397227 0.005983677327893915 0.014183531443896981
1 0.5064566788617403 0.2523533692880464 0.011967354655787901 0.020832061808223692
