<<<<<<< HEAD 电影列表

电影列表

数据编号:B-20260705-9162

编号 电影名 导演 上映年份 评分 时长(分钟) 类型 主演数
1 放牛班的春天 Frank Darabont 2007 8.9 155 悬疑 5
2 霸王别姬 陈凯歌 2018 6.6 143 剧情 4
3 星际穿越 Robert Zemeckis 2018 8.4 165 悬疑 5
4 肖申克的救赎 James Cameron 2008 8.6 124 剧情 5
5 盗梦空间 宫崎骏 1993 7.8 90 爱情 2
6 泰坦尼克号 Christopher Nolan 2001 6.7 175 喜剧 4
7 忠犬八公的故事 Lasse Hallström 2004 8.2 91 动画 3
8 三傻大闹宝莱坞 Rajkumar Hirani 2011 6.3 175 冒险 3
9 阿甘正传 Christophe Barratier 2022 7.9 107 动画 4
10 千与千寻 Christopher Nolan 1993 7.2 129 悬疑 3
======= 电影列表

电影列表

数据编号:B-20260705-9162

编号 电影名 导演 上映年份 评分 时长(分钟) 类型 主演数
1 放牛班的春天 Frank Darabont 2007 8.9 155 悬疑 5
2 霸王别姬 陈凯歌 2018 6.6 143 剧情 4
3 星际穿越 Robert Zemeckis 2018 8.4 165 悬疑 5
4 肖申克的救赎 James Cameron 2008 8.6 124 剧情 5
5 盗梦空间 宫崎骏 1993 7.8 90 爱情 2
6 泰坦尼克号 Christopher Nolan 2001 6.7 175 喜剧 4
7 忠犬八公的故事 Lasse Hallström 2004 8.2 91 动画 3
8 三傻大闹宝莱坞 Rajkumar Hirani 2011 6.3 175 冒险 3
9 阿甘正传 Christophe Barratier 2022 7.9 107 动画 4
10 千与千寻 Christopher Nolan 1993 7.2 129 悬疑 3
>>>>>>> a48acdad2552a0dd4f3db2345ad8092003820c28